商品情報
牛乳類
生乳100%の成分無調整牛乳。
| 種類別 | 牛乳 |
|---|---|
| 容量 | 946ml、473ml、180ml |
| 無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
| 乳脂肪分 | 3.5%以上 |
| エネルギー | 134kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.6g |
| 脂質 | 7.6g |
| 炭水化物 | 9.7g |
| 食塩相当量 | 0.21g |
| カルシウム | 227mg |
(推定値)

生乳100%の成分無調整牛乳。
| 種類別 | 牛乳 |
|---|---|
| 容量 | 946ml、473ml、180ml |
| 無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
| 乳脂肪分 | 3.5%以上 |
| エネルギー | 134kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.6g |
| 脂質 | 7.6g |
| 炭水化物 | 9.7g |
| 食塩相当量 | 0.21g |
| カルシウム | 227mg |
(推定値)